Vinales Tercepat di Latihan Bebas Pertama MotoGP Inggris, Marquez Crash

Prediksibolabet77 – Maverick Vinales memimpin di sesi latihan bebas pertama MotoGP Inggris, mengungguli Valentino Rossi dan Andrea Dovizioso. Sementara Marc Marquez terjatuh.

Sesi latihan bebas pertama di sirkuit Silverstone, Jumat (24/8/2018) sore WIB berlangsung kering dengan suhu udara rendah. Posisi teratas sempat diduduki Cal Crutchlow dan Dovizioso yang menggunakan ban belakang soft.

Vinales merespons dengan impresif dengan ban belakang soft. Rider Movistar Yamaha ini mencatatkan waktu terbaik dua menit 2,073 detik.

Rekan setimnya yakni Valentino Rossi menguntit di belakang dengan dua menit 2,262 detik, atau berselisihkan 0,189 detik.

Dovizioso berada di tempat ketiga dengan catatan dua menit 2,263 detik. Berturut-turut di belakangnya adalah Crutchlow, Jack Miller, dan Jorge Lorenzo.

baca juga – Jonatan Tumbangkan Unggulan Pertama

Tito Rabat mengisi posisi tujuh, disusul Andrea Iannone, dan Johann Zarco. Sementara Marquez yang memimpin klasemen sementara harus puas berada di posisi 10.

Marquez terjatuh di awal-awal sesi, namun berhasil kembali ke lintasan dan mencatatkan waktu terbaik dua menit 3,699 detik.

Hasil FP I MotoGP Inggris

1. Maverick Vinales Yamaha Yamaha 2m 02.073s – 16
2. Valentino Rossi Yamaha Yamaha 2m 02.262s 0.189s 16
3. Andrea Dovizioso Ducati Ducati 2m 02.263s 0.190s 15
4. Cal Crutchlow LCR Honda Honda 2m 02.401s 0.328s 17
5. Jack Miller Pramac Ducati Ducati 2m 02.973s 0.900s 16
6. Jorge Lorenzo Ducati Ducati 2m 03.115s 1.042s 14
7. Tito Rabat Avintia Ducati Ducati 2m 03.136s 1.063s 17
8. Andrea Iannone Suzuki Suzuki 2m 03.207s 1.134s 17
9. Johann Zarco Tech3 Yamaha Yamaha 2m 03.243s 1.170s 16
10. Marc Marquez Honda Honda 2m 03.699s 1.626s 16
11. Alvaro Bautista Aspar Ducati Ducati 2m 03.886s 1.813s 15
12. Bradley Smith KTM KTM 2m 04.013s 1.940s 15
13. Aleix Espargaro Aprilia Aprilia 2m 04.105s 2.032s 13
14. Takaaki Nakagami LCR Honda Honda 2m 04.112s 2.039s 15
15. Danilo Petrucci Pramac Ducati Ducati 2m 04.170s 2.097s 16
16. Alex Rins Suzuki Suzuki 2m 04.567s 2.494s 17
17. Dani Pedrosa Honda Honda 2m 04.601s 2.528s 16
18. Scott Redding Aprilia Aprilia 2m 04.966s 2.893s 15
19. Thomas Luthi MVDS Honda Honda 2m 05.013s 2.940s 17
20. Franco Morbidelli MVDS Honda Honda 2m 05.146s 3.073s 15
21. Karel Abraham Aspar Ducati Ducati 2m 05.389s 3.316s 13
22. Hafizh Syahrin Tech3 Yamaha Yamaha 2m 05.448s 3.375s 17
23. Xavier Simeon Avintia Ducati Ducati 2m 06.214s 4.141s 13
24. Loris Baz KTM KTM 2m 06.731s 4.658s 18

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: